
Heidi-Mode | Plumeria Blumendesign Gedruckter Damen Leinenrock mit Taschen
Produktinformationen:
Artikelnummer: WB0094X7W3
Kategorie: Für Damen
Design: Lässig
Fit-Typ: Fit
Stärke: Normal
Materialzusammensetzung: Gemischte Baumwolle
Gewicht: 0.5kg
Paketinhalt: 1 x Kleid
| Kleidungsgröße | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustgröße | Taillengröße | Hüftgröße | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen kann es zu einem Fehler von bis zu 1 cm kommen, was vollkommen normal ist.
2. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Monitoren kann die Bilddarstellung von der tatsächlichen Farbe des Artikels abweichen.
Original: $52.84
-70%$52.84
$15.85Weitere Bilder


Heidi-Mode | Plumeria Blumendesign Gedruckter Damen Leinenrock mit Taschen
Produktinformationen:
Artikelnummer: WB0094X7W3
Kategorie: Für Damen
Design: Lässig
Fit-Typ: Fit
Stärke: Normal
Materialzusammensetzung: Gemischte Baumwolle
Gewicht: 0.5kg
Paketinhalt: 1 x Kleid
| Kleidungsgröße | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustgröße | Taillengröße | Hüftgröße | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen kann es zu einem Fehler von bis zu 1 cm kommen, was vollkommen normal ist.
2. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Monitoren kann die Bilddarstellung von der tatsächlichen Farbe des Artikels abweichen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktinformationen:
Artikelnummer: WB0094X7W3
Kategorie: Für Damen
Design: Lässig
Fit-Typ: Fit
Stärke: Normal
Materialzusammensetzung: Gemischte Baumwolle
Gewicht: 0.5kg
Paketinhalt: 1 x Kleid
| Kleidungsgröße | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustgröße | Taillengröße | Hüftgröße | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen kann es zu einem Fehler von bis zu 1 cm kommen, was vollkommen normal ist.
2. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Monitoren kann die Bilddarstellung von der tatsächlichen Farbe des Artikels abweichen.























