
Heidi-Mode | Grüner Blumenmuster Damen Leinen Elastischer Bund Taschenrock
Produktbeschreibungen:
Artikelnummer:WB00949XVR
Zielgruppe: Für Damen
Stilrichtung: Lässig
Passform:Anpassend
Stärke: Normal
Gewebe: Baumwollmischung
Gewicht: 0.5kg
Lieferumfang: 1 xKleid
| Größe des Produkts | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustmaß | Taille | Hüfte | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Wichtige Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen können Abweichungen von 0 bis 1 cm auftreten, was normal ist.
2. Aufgrund von unterschiedlichen Bildschirmdarstellungen kann die Farbe des Produkts von der Darstellung abweichen.
Original: $145.89
-70%$145.89
$43.77Heidi-Mode | Grüner Blumenmuster Damen Leinen Elastischer Bund Taschenrock
Produktbeschreibungen:
Artikelnummer:WB00949XVR
Zielgruppe: Für Damen
Stilrichtung: Lässig
Passform:Anpassend
Stärke: Normal
Gewebe: Baumwollmischung
Gewicht: 0.5kg
Lieferumfang: 1 xKleid
| Größe des Produkts | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustmaß | Taille | Hüfte | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Wichtige Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen können Abweichungen von 0 bis 1 cm auftreten, was normal ist.
2. Aufgrund von unterschiedlichen Bildschirmdarstellungen kann die Farbe des Produkts von der Darstellung abweichen.
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibungen:
Artikelnummer:WB00949XVR
Zielgruppe: Für Damen
Stilrichtung: Lässig
Passform:Anpassend
Stärke: Normal
Gewebe: Baumwollmischung
Gewicht: 0.5kg
Lieferumfang: 1 xKleid
| Größe des Produkts | UK | US | EUR | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 86 | 33.9 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 87 | 34.3 | 105 | 41.3 | 137 | 53.9 |
| Körpergröße | UK | US | EUR | Brustmaß | Taille | Hüfte | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 100 | 39.4 | 81 | 31.9 | 106 | 41.7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41.7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 122 | 48.0 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 49.6 | 107 | 42.1 | 132 | 52.0 |
Wichtige Hinweise:
1. Bei manuellen Messungen können Abweichungen von 0 bis 1 cm auftreten, was normal ist.
2. Aufgrund von unterschiedlichen Bildschirmdarstellungen kann die Farbe des Produkts von der Darstellung abweichen.























