✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

Heidi-Mode | Damen Eleganter Zweiteiliger Modeanzug Set
- Größe: Entspricht der üblichen Größe
- Materialzusammensetzung: 100% Polyester
- Kleidungsart: H
- Material: Polyester
- Muster: Eigenes Design
- Stoffelastizität: Leicht elastisch
- Saison: Frühling-Sommer
- Webart: Strick
- Stil: Lässig
- Gewicht: 727 g
- Tasche: Brusttasche
Größentabelle (Zoll)
| Größe | US | UK | Länge | Brust | Taille | Hüfte | Außenbeinlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 4 | 31 | 38 | 24 | 38 | 39 | 20 |
| S | 4 | 6 | 31 | 40 | 25 | 40 | 39 | 21 |
| M | 6 | 8 | 31 | 41 | 26 | 41 | 39 | 21 |
| L | 8 | 10 | 32 | 43 | 28 | 43 | 40 | 21 |
| XL | 10 | 12 | 32 | 44 | 30 | 44 | 40 | 22 |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $19.99
Original: $66.62
-70%Heidi-Mode | Damen Eleganter Zweiteiliger Modeanzug Set—
$66.62
$19.99Weitere Bilder



Heidi-Mode | Damen Eleganter Zweiteiliger Modeanzug Set
- Größe: Entspricht der üblichen Größe
- Materialzusammensetzung: 100% Polyester
- Kleidungsart: H
- Material: Polyester
- Muster: Eigenes Design
- Stoffelastizität: Leicht elastisch
- Saison: Frühling-Sommer
- Webart: Strick
- Stil: Lässig
- Gewicht: 727 g
- Tasche: Brusttasche
Größentabelle (Zoll)
| Größe | US | UK | Länge | Brust | Taille | Hüfte | Außenbeinlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 4 | 31 | 38 | 24 | 38 | 39 | 20 |
| S | 4 | 6 | 31 | 40 | 25 | 40 | 39 | 21 |
| M | 6 | 8 | 31 | 41 | 26 | 41 | 39 | 21 |
| L | 8 | 10 | 32 | 43 | 28 | 43 | 40 | 21 |
| XL | 10 | 12 | 32 | 44 | 30 | 44 | 40 | 22 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Größe: Entspricht der üblichen Größe
- Materialzusammensetzung: 100% Polyester
- Kleidungsart: H
- Material: Polyester
- Muster: Eigenes Design
- Stoffelastizität: Leicht elastisch
- Saison: Frühling-Sommer
- Webart: Strick
- Stil: Lässig
- Gewicht: 727 g
- Tasche: Brusttasche
Größentabelle (Zoll)
| Größe | US | UK | Länge | Brust | Taille | Hüfte | Außenbeinlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 4 | 31 | 38 | 24 | 38 | 39 | 20 |
| S | 4 | 6 | 31 | 40 | 25 | 40 | 39 | 21 |
| M | 6 | 8 | 31 | 41 | 26 | 41 | 39 | 21 |
| L | 8 | 10 | 32 | 43 | 28 | 43 | 40 | 21 |
| XL | 10 | 12 | 32 | 44 | 30 | 44 | 40 | 22 |























