
Damen Fleecejacke mit Kuscheligem Innenfutter und Praktischem Kapuzen-Design Heidi-Mode
Kuschelige Fleecejacke für optimalen Komfort
Diese Damen Fleecejacke ist der ideale Begleiter für kühlere Tage. Durch das weiche, plüschige Material bietet sie ein unvergleichliches Tragegefühl und hält Sie angenehm warm.
Design und Funktionalität
Das praktische Kapuzen-Design und die regulierbaren Kordeln sorgen für eine individuelle Passform und verbessern den Schutz gegen Wind und Kälte. Mehrere Taschen bieten ausreichend Platz für kleine Essentials.
Warum Sie diese Fleecejacke lieben werden
- Kuscheliges Fleece-Material für höchsten Komfort
- Praktische Kapuze mit Kordelzug
- Geräumige Taschen für Schlüssel und Handy
- Bequemer Schnitt für lässige Looks
- Perfekt für Freizeitaktivitäten oder gemütliche Abende zu Hause
Investieren Sie in diese Fleecejacke und genießen Sie Wärme und Stil in einem!
| Größe (Deutsch) | Englische Größe | US | UK | EU | Brustweite (cm/inch) | Schulterbreite (cm/inch) | Ärmellänge (cm/inch) | Länge (cm/inch) |
| S | Klein | 4 | 8 | 34 | 110/43.31" | 49/19.29" | 55/21.65" | 73/28.74" |
| M | Mittel | 6 | 10 | 36 | 116/45.67" | 50/19.69" | 56/22.05" | 74/29.13" |
| L | Groß | 8 | 12 | 38 | 122/48.03" | 51/20.08" | 57/22.44" | 75/29.53" |
| XL | X-Groß | 10 | 14 | 40 | 128/50.39" | 52/20.47" | 58/22.83" | 76/29.92" |
| XXL | XX-Groß | 12 | 16 | 42 | 134/52.76" | 53/20.87" | 59/23.23" | 77/30.31" |
| XXXL | 3X-Groß | 14 | 18 | 44 | 140/55.12" | 54/21.26" | 60/23.62" | 78/30.71" |
| XXXXL | 4X-Groß | 16 | 20 | 46 | 146/57.48" | 55/21.65" | 61/24.02" | 78/30.71" |
| XXXXXL | 5X-Groß | 18 | 22 | 48 | 152/59.84" | 56/22.05" | 62/24.41" | 79/31.10" |
Original: $59.73
-70%$59.73
$17.92Weitere Bilder






Damen Fleecejacke mit Kuscheligem Innenfutter und Praktischem Kapuzen-Design Heidi-Mode
Kuschelige Fleecejacke für optimalen Komfort
Diese Damen Fleecejacke ist der ideale Begleiter für kühlere Tage. Durch das weiche, plüschige Material bietet sie ein unvergleichliches Tragegefühl und hält Sie angenehm warm.
Design und Funktionalität
Das praktische Kapuzen-Design und die regulierbaren Kordeln sorgen für eine individuelle Passform und verbessern den Schutz gegen Wind und Kälte. Mehrere Taschen bieten ausreichend Platz für kleine Essentials.
Warum Sie diese Fleecejacke lieben werden
- Kuscheliges Fleece-Material für höchsten Komfort
- Praktische Kapuze mit Kordelzug
- Geräumige Taschen für Schlüssel und Handy
- Bequemer Schnitt für lässige Looks
- Perfekt für Freizeitaktivitäten oder gemütliche Abende zu Hause
Investieren Sie in diese Fleecejacke und genießen Sie Wärme und Stil in einem!
| Größe (Deutsch) | Englische Größe | US | UK | EU | Brustweite (cm/inch) | Schulterbreite (cm/inch) | Ärmellänge (cm/inch) | Länge (cm/inch) |
| S | Klein | 4 | 8 | 34 | 110/43.31" | 49/19.29" | 55/21.65" | 73/28.74" |
| M | Mittel | 6 | 10 | 36 | 116/45.67" | 50/19.69" | 56/22.05" | 74/29.13" |
| L | Groß | 8 | 12 | 38 | 122/48.03" | 51/20.08" | 57/22.44" | 75/29.53" |
| XL | X-Groß | 10 | 14 | 40 | 128/50.39" | 52/20.47" | 58/22.83" | 76/29.92" |
| XXL | XX-Groß | 12 | 16 | 42 | 134/52.76" | 53/20.87" | 59/23.23" | 77/30.31" |
| XXXL | 3X-Groß | 14 | 18 | 44 | 140/55.12" | 54/21.26" | 60/23.62" | 78/30.71" |
| XXXXL | 4X-Groß | 16 | 20 | 46 | 146/57.48" | 55/21.65" | 61/24.02" | 78/30.71" |
| XXXXXL | 5X-Groß | 18 | 22 | 48 | 152/59.84" | 56/22.05" | 62/24.41" | 79/31.10" |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kuschelige Fleecejacke für optimalen Komfort
Diese Damen Fleecejacke ist der ideale Begleiter für kühlere Tage. Durch das weiche, plüschige Material bietet sie ein unvergleichliches Tragegefühl und hält Sie angenehm warm.
Design und Funktionalität
Das praktische Kapuzen-Design und die regulierbaren Kordeln sorgen für eine individuelle Passform und verbessern den Schutz gegen Wind und Kälte. Mehrere Taschen bieten ausreichend Platz für kleine Essentials.
Warum Sie diese Fleecejacke lieben werden
- Kuscheliges Fleece-Material für höchsten Komfort
- Praktische Kapuze mit Kordelzug
- Geräumige Taschen für Schlüssel und Handy
- Bequemer Schnitt für lässige Looks
- Perfekt für Freizeitaktivitäten oder gemütliche Abende zu Hause
Investieren Sie in diese Fleecejacke und genießen Sie Wärme und Stil in einem!
| Größe (Deutsch) | Englische Größe | US | UK | EU | Brustweite (cm/inch) | Schulterbreite (cm/inch) | Ärmellänge (cm/inch) | Länge (cm/inch) |
| S | Klein | 4 | 8 | 34 | 110/43.31" | 49/19.29" | 55/21.65" | 73/28.74" |
| M | Mittel | 6 | 10 | 36 | 116/45.67" | 50/19.69" | 56/22.05" | 74/29.13" |
| L | Groß | 8 | 12 | 38 | 122/48.03" | 51/20.08" | 57/22.44" | 75/29.53" |
| XL | X-Groß | 10 | 14 | 40 | 128/50.39" | 52/20.47" | 58/22.83" | 76/29.92" |
| XXL | XX-Groß | 12 | 16 | 42 | 134/52.76" | 53/20.87" | 59/23.23" | 77/30.31" |
| XXXL | 3X-Groß | 14 | 18 | 44 | 140/55.12" | 54/21.26" | 60/23.62" | 78/30.71" |
| XXXXL | 4X-Groß | 16 | 20 | 46 | 146/57.48" | 55/21.65" | 61/24.02" | 78/30.71" |
| XXXXXL | 5X-Groß | 18 | 22 | 48 | 152/59.84" | 56/22.05" | 62/24.41" | 79/31.10" |























